Pastoral Statistics 牧民統計
2002 - 2008

年份
Year
教友總數
Catholic Population
香港
Hong Kong

Kowloon
新界
New Territories
領洗人數
Baptisms
堅振人數
Confirmations
結婚對數
Marriages
2002 239,402 85,075 88,119 66,208 3,784 2,751 944
2003 240,362 84,948 88,785 66,629 3,655 2,663 843
2004 242,513 85,775 89,230 67,508 3,739 2,938 984
2005 243,866 86,807 89,134 67,925 4,107 3,049 1,093
2006 246,877 88,047 89,421 69,408 4,288 3,520 1,041
2007 248,939 89,135 89,507 70,297 4,720 3,739 1,137
2008 259,596 96,019 91,534 72,043 5,148 4,065 1,096
 
年份
Year
堂區
Parishes
聖堂
Churches
小堂
Chapels
禮堂
Halls
2002 52 40 30 28
2003 52 40 31 28
2004 52 40 33 28
2005 52 41 34 27
2006 52 41 31 27
2007 53 41 31 28
2008 52 41 31 27
 
年份
Year
主教
Bishops
教區神父
Diocesan Clergy
修會神父
Priests of Institutes

Deacons
修士
Brothers
修女
Sisters
修生
Seminarians
初學生
Novices
先修生
Candidates
2002 2 69 240 5 60 519 13 7 6
2003 2 69 230 8 66 529 13 10 7
2004 2 69 228 9 66 516 18 11 11
2005 2 68 221 12 72 508 18 9 8
2006 2 66 224 10 72 508 14 13 13
2007 2 68 223 10 68 502 23 14 16
2008 2 68 232 14 76 491 21 27 18