Baptisms in Hong Kong (Victoria) from 1861 to 1896

(Source: Hong Kong Blue Book)

Year Protestant European Protestant Chinese Catholic European Catholic Chinese
1861 31 43 360 NA
1862 33 24 550 NA
1863 37 39 153 NA
1864 49 48 113 NA
1865 47 22 117 NA
1866 37 20 126 NA
1867 30 12 105 NA
1868 40 49 71 NA
1869 72 41 91 40
1870 67 44 93 25
1871 48 33 98 38
1872 60 48 65 30
1873 53 36 100 37
1874 78 48 73 53
1875 76 73 93 55
1876 59 82 85 35
1877 57 71 81 1,366
1878 57 94 75 1,496
1879 58 87 63 1,691
1880 40 52 88 1,936
1881 51 67 92 1,759
1882 45 82 86 1,734
1883 45 76 72 1,949
1884 64 92 93 62
1885 57 72 62 45
1886 48 49 98 20
1887 34 17 86 32
1888 36 6 74 60
1889 33 0 87 62
1890 48 0 92 110
1891 56 39 99 107
1892 54 67 89 135
1893 54 67 83 68
1894 51 44 77 43
1895 51 112 93 52
1896 34 75 108 74


¡@